2024학년도 모집인원 및 전형방법
모집시기 | 전형유형 | 전형명 | 모집인원 | 선발방법 | 수능 최저기준 |
---|---|---|---|---|---|
수시 | 학생부교과_면접중심 전형 | 일반학생 | 19 | 학생부60+면접40 | - |
학생부교과_교과중심 전형 | 일반고 | 27 | 학생부100 | - | |
지역인재전형 | 4 | - | |||
기초ㆍ차상위ㆍ한부모(정원외) | 그룹모집 16 |
- | |||
정시 | 수능전형 | 나군 일반학생 | 수시 미충원인원 통합선발 |
수능70+학생부30 | - |
합계(정원내) | 50 |
* 모집인원은 학과정원조정에 따라 변경될 수 있으며, 모집시기별 모집요강을 참조바람
* 수능 최저기준 : 국어,영어,수학 중 우수 2영역의 평균등급
2023학년도 입시결과
구분 | 수시 | ||
---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | ||
일반학생 | 일반고 | ||
모집인원 | 24 | 26 | |
지원인원 | 64 | 192 | |
경쟁률 | 2.7 | 7.4 | |
최초합격자 학생부 평균등급 |
5.86 | 5.15 | |
최종등록자 학생부 평균등급 (50%컷, 70%컷) |
6.31 / 6.74 | 6.21 / 6.82 |
2022학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 20 | 25 | - | 통합선발 4명이내 | 통합선발(인문계) 86 |
지원 | 116 | 174 | - | 15 | 11 |
경쟁률 | 5.8 | 7.0 | - | 3.3 | 0.9 |
성적1 | 4.91 | 4.98 | - | 6.04 | 179.5 |
성적2 | 5.88 | 6.06 | - | 6.05 | 172.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]
2021학년도 입시결과
구분 | 수시 | 정시 | |||
---|---|---|---|---|---|
학생부교과_면접중심 전형 | 학생부교과_교과중심 전형 | 수능전형 | |||
일반학생 | 일반고 | 종합고ㆍ특성화 | 기초ㆍ차상위ㆍ한부모 | ||
모집 | 22 | 24 | - | 그룹모집 4명이내 | 통합선발 (185명) |
지원 | 138 | 143 | - | 11 | 5 |
경쟁률 | 6.3 | 6.0 | - | - | - |
성적1 | 4.79 | 4.53 | - | 4.74 | 132.3 |
성적2 | 5.33 | 5.94 | - | 5.24 | 73.5 |
*성적1 최초합격자 평균 / 성적2 최종등록자 평균 [수시 : 학생부 석차등급 / 정시 : 수능 백분위]