1학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 대학생활과전공이해 | 1 | 1 | - | |
1 | 전선 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 정신건강론 | 3 | 3 | - | 격2 |
2 | 전선 | 인성함양과진로탐색 | 1 | 1 | - | |
2 | 전선 | 인간행동과사회환경 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 건강가정론 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
2학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핵심 | 인간과사회 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 자원봉사론 | 3 | 2 | 1 | 격1 |
1 | 전선 | 사회복지실천론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | AI아동복지론 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 가족복지론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 장애인복지론 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 사회보장론 | 3 | 3 | - | 격2 |
2 | 전선 | 사회복지행정론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 프로그램개발과평가 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 사회복지조사론 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 사회복지윤리와철학 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 진로설계 | .5 | - | - | |
2 | 전선 | 여성과현대사회 | 3 | 2 | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
3학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 핵심 | 광주의이해 | 2 | 2 | - | |
1 | 전선 | 정신건강사회복지론 | 3 | 2 | 1 | 격2 |
1 | 전선 | 지역사회복지론 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 노인복지론 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 사회복지법제와실천 | 3 | 3 | - | |
1 | 전선 | 사례관리론 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 사회복지현장실습I | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 청소년복지론 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 사회복지실천기술론 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 사회복지정책론 | 3 | 3 | - | |
2 | 전선 | 역량개발 | .5 | - | - | |
2 | 소양 | 사회봉사 | 1 | - | 1 |
※개설년도 : 격1→홀수년도 개설, 격2→짝수년도 개설, 빈칸→매년 개설
4학년
학기 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 이론시수 | 실습시수 | 개설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전선 | 가족상담및가족치료 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 전선 | 사회복지현장실습II | 3 | 2 | 1 | |
2 | 전선 | 학교사회복지론 | 3 | 2 | 1 | 격2 |
※개설구분 : 격1→홀수년도 개설 / 격2→짝수년도 개설 / 빈칸→매년 개설